陶然府和商谷智慧城买哪个好?
基本信息
| 3-4室 | 户型 | -- |
|---|---|---|
| 112-139㎡ | 面积区间 | -- |
| 兰山区 | 所属区域 | 兰山区 |
| 普通住宅 | 物业类型 | 普通住宅 |
| -- | 产权年限 | 住宅40年 |
| -- | 装修情况 | -- |
| 交房时间待定 | 预计交房时间 | 2021-12-31 |
| 暂无数据 | 开发公司 | 临沂商城房德发展有限公司 |
规划信息
| -- | 建筑类型 | 高层 |
|---|---|---|
| -- | 绿化率 | 26% |
| -- | 容积率 | 住宅:2.5 |
| 35862㎡ | 占地面积 | 124666㎡ |
| 89605782109242㎡ | 建筑面积 | 460000㎡ |
配套信息
| 830个 | 车位数 | 3118个 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | 物业费 | -- |
| 暂无数据 | 物业公司 | 盈禧物业 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问