丽晶国际和台湾城买哪个好?
基本信息
| 2-4室 | 户型 | 3-5室 |
|---|---|---|
| 85-138㎡ | 面积区间 | 110-205㎡ |
| 兰山区 | 所属区域 | 兰山区 |
| 普通住宅 | 物业类型 | 商铺 |
| -- | 产权年限 | -- |
| -- | 装修情况 | -- |
| 2016-05-01 | 预计交房时间 | 暂无数据 |
| 暂无数据 | 开发公司 | 暂无数据 |
规划信息
| 高层 | 建筑类型 | -- |
|---|---|---|
| -- | 绿化率 | -- |
| -- | 容积率 | -- |
| 3663㎡ | 占地面积 | 64914㎡ |
| 48000㎡ | 建筑面积 | 168151㎡ |
配套信息
| 暂无数据 | 车位数 | 暂无数据 |
|---|---|---|
| 住宅:1.2元/平米/月 | 物业费 | 暂无数据 |
| 江苏君怡物业管理有限公司 | 物业公司 | 暂无数据 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问