东方城和福泰御河湾买哪个好?
基本信息
| 2-3室 | 户型 | 2-4室 |
|---|---|---|
| 86-125㎡ | 面积区间 | 88-146.03㎡ |
| 经济开发区 | 所属区域 | 经济开发区 |
| 普通住宅 | 物业类型 | 普通住宅 |
| -- | 产权年限 | 住宅 70年 |
| -- | 装修情况 | -- |
| 2017-00-00 | 预计交房时间 | 交房时间待定 |
| 暂无数据 | 开发公司 | 沧州彩龙房地产开发有限公司 |
规划信息
| 多层 小高层 高层 | 建筑类型 | 小高层 |
|---|---|---|
| -- | 绿化率 | 40% |
| -- | 容积率 | 40% |
| -- | 占地面积 | 266640㎡ |
| 300000㎡ | 建筑面积 | 600000㎡ |
配套信息
| 暂无数据 | 车位数 | 3153个(3153) |
|---|---|---|
| 住宅:1.2元/平米/月 | 物业费 | 住宅:1.2-1.5元/平米/月 |
| 暂无数据 | 物业公司 | 厦门中都有限公司 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问