上东国际公馆和东方印买哪个好?
基本信息
| 3-4室 | 户型 | 1-4室 |
|---|---|---|
| 95-171㎡ | 面积区间 | 48.6-211.27㎡ |
| 河东区 | 所属区域 | 河东区 |
| 普通住宅 | 物业类型 | 普通住宅 |
| -- | 产权年限 | 商住 40年 |
| -- | 装修情况 | -- |
| 2019-12-30 | 预计交房时间 | 2022-12-31 |
| 暂无数据 | 开发公司 | 沧州彩龙房地产开发有限公司 |
规划信息
| 小高层 高层 | 建筑类型 | 高层 |
|---|---|---|
| -- | 绿化率 | 25% |
| -- | 容积率 | 25% |
| 56666㎡ | 占地面积 | 12353㎡ |
| 200000㎡ | 建筑面积 | 62000㎡ |
配套信息
| 1177个(共1177个停车位) | 车位数 | 暂无数据 |
|---|---|---|
| 住宅:1.5-1.6元/平米/月 | 物业费 | 暂无数据 |
| 北京众慧天成物业管理有限公司 | 物业公司 | 暂无数据 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问